isobath
Previsões de surf · 40 spots · costa atlântica francesa

Leia o oceano
antes de entrar na água.

O Isobath cruza oito modelos de ondulação e de vento e diz-lhe, spot a spot, o tamanho das ondas na praia, o vento, a maré, os riscos e até que ponto temos certeza.

A classificação · hoje

Os riscos altos excluem primeiro; a qualidade e a confiança ordenam depois.

  1. 1. La Gravière Hossegor — 2,3 m, 8:00–13:00 · Excelente 90/100
  2. 2. Lafiténia Saint-Jean-de-Luz — 2,2 m, 8:00–19:52 · Excelente 90/100
  3. 3. La Sauzaie Brétignolles-sur-Mer — 2,0 m, 18:00–19:51 · Excelente 86/100
  4. 4. Bud Bud Longeville-sur-Mer — 1,3 m, 8:00–13:00 · Excelente 86/100
  5. 5. Montalivet Vendays-Montalivet — 1,7 m, 9:00–10:00 · Excelente 85/100
  6. 6. Grande Plage Hendaye — 1,0 m, 8:00–19:53 · Excelente 85/100
  7. 7. Les Cavaliers Anglet — 2,3 m, 8:00–19:52 · Excelente 78/100
  8. 8. La Piste Capbreton — 2,3 m, 8:00–19:52 · Excelente 77/100

Zonas: Pays basque · Landes · Gironde · Charente-Maritime · Vendée · Bretagne · Normandie (Manche)